회사 소개 제품 명예 고객 서비스 마케팅 네트워크 피드백 접촉
 
제품
건식 공정 생산 라인
시멘트 장비
모래 시리즈
크러셔 시리즈
XZGY 롤러 프레스
액세서리 Daquan의
 
현재 위치 : >> 제품 >> 크러셔 시리즈
망치 크러셔

분쇄기의이 시리즈는 석탄, 소금, 흰색과 아시아, 석고, 명반, 석회암을 파괴 할 취성 재료 미네랄 물질의 모든 종류를 분쇄에 적합합니다.재료의 압축 강도가 100 MPa로, 15 % 이하의 습도를 초과하지 않는다.


주요 기술 파라미터 홈페이지 TECHINICAL DATA.


회 전자 속도의 모델 로터 직경 / 길이 (mm)

(R / 분) 수입 재료의 크기 (mm) 예상 크기 (mm) 처리 용량 (T / H) 모터 전력 (KW) 무게 (t) 크기의 최대 공급 크기

PC-42 75분의 400 1000 145 * 270 50 3 0.5 5.5 0.5 812 * 1056 * 1315

PC-44 400분의 400 1500 145 * 450 100 10 5 ~ 8 7.5 0.9 744 * 942 * 878

PC-64 600/400 100 295 * 450 100 15 10 ~ 12 18.5 1.03 1054 * 972 * 1117

PC-66 600분의 600 1000 295 * 570 1000 10 12 ~ 18 45 2.14 1315 * 840 * 1501

PC-86 600분의 800 1000 350 * 570 200 10 20 ~ 25 55 2.45 1515 * 2586 * 1040

PC-88 800분의 800 1000 350 * 850 200 15 35 ~ 45 55 3.05 1515 * 2831 * 1040

PC-108 800분의 1,000 1,000 580 * 850 200 13 25 ~ 40 110 6.5 3206 * 2210 * 1515

PC-1010 1,000분의 1,000 1,000 580 * 1060 (200) 15 40 ~ 60 132 7.59 3514 * 2230 * 1516

PC-1010 1,000분의 1,000 1,000 580 * 1060 (200) 10 30 ~ 50 160 7.59 3514 * 2230 * 1518

PC-1010 1,000분의 1,000 1,000 580 * 1060 (100) 8 25 ~ 35 185 7.59 3514 * 2230 * 1518

PC-1212 1,250분의 1,250 750 650 * 1330 (200) 20 90 ~ 110 185 191 4475 * 3162 * 2250

PC-1414 1,400분의 1,400 750 1,050 * 1,540 250 20 120 ~ 170 280 17.2 2790 * 2800 * 2310

PC-1616 1,600분의 1,600 590 1,200 * 1,740 350 20 220 ~ 280 500 32.4 6256 * 3620 * 2700

| 회사 소개 | 제품 | 명예 | 고객 서비스 | 마케팅 네트워크 | 피드백 | 접촉
주소 : 쉬 저우시, 쉬 저우 경제 개발구 공업 단지 HW    전화 : (86) 0516-85751622
팩스 : (86) 0516-85751622 85760405   E-MAIL:zwjx@xzzwjx.com xs@xzzwjx.com
Copyright © 2014 쉬 저우 Zhenwu 기계 모든 권리 보유  관리