首 页 关于我们 产品展示 荣誉资质 客户服务 营销网络 在线留言 联系我们
 
产品分类
新型干法生产线
水泥设备系列
制砂系列
破碎机系列
XZGY辊压机
配件大全
 
您现在的位置: 首页 >> 产品展示 >> 破碎机系列
锤式破碎机 来源:  2014/11/4  点击人气 1550 条

本系列破碎机适用于破碎各种脆性材料的矿物,被破碎物料为煤、盐、白亚、石膏、明矾、石灰石等。其物料的抗压强度不超过100兆帕、湿度不大于15%。

主要技术参数 MAIN TECHINICAL DATA。

型号 转子工作 直径/长度(mm) 转子速度
(r/min)  进口料  尺寸(mm) 最大进料尺寸 出料粒度(mm)  处理能力(t/h)  电动机功率(KW) 重量(t) 外形尺寸
PC-42 400/75 1000 145*270 50 3 0.5 5.5 0.5 812*1056*1315
PC-44 400/400 1500 145*450 100 10 5~8 7.5 0.9 744*942*878
PC-64 600/400 100 295*450 100 15 10~12 18.5 1.03 1054*972*1117
PC-66 600/600 1000 295*570 1000 10 12~18 45 2.14 1315*840*1501
PC-86 800/600 1000 350*570 200 10 20~25 55 2.45 1515*2586*1040
PC-88 800/800 1000 350*850 200 15 35~45 55 3.05 1515*2831*1040
PC-108 1000/800 1000 580*850 200 13 25~40 110 6.5 3206*2210*1515
PC-1010 1000/1000 1000 580*1060 200 15 40~60 132 7.59 3514*2230*1516
PC-1010 1000/1000 1000 580*1060 200 10 30~50 160 7.59 3514*2230*1518
PC-1010 1000/1000 1000 580*1060 100 8 25~35 185 7.59 3514*2230*1518
PC-1212 1250/1250 750 650*1330 200 20 90~110 185 1.91 4475*3162*2250
PC-1414 1400/1400 750 1050*1540 250 20 120~170 280 17.2 2790*2800*2310
PC-1616 1600/1600 590 1200*1740 350 20 220~280 500 32.4 6256*3620*2700

回到顶端 | 打印本页 | 关闭窗口
首页 | 关于我们 | 产品展示 | 荣誉资质 | 营销网络 | 在线留言 | 联系我们
地址:徐州市铜山区汉王西沿 电话:(86) 0516-85751622 传真:(86) 0516-85760405 手机:13013992222 (销售经理) 13605219217 (总经理)
Copyright © 2014 徐 州 市 振 武 机 械 厂 版权所有  后台管理